Tyler Warren Shaper
L: 29.00” W: 9.875” WB: 15.50”
L: 29.00” W: 9.875” WB: 15.50”
L: 34.00” W: 8.00” WB: 21.00”
L: 32.25" | W: 8.50" | WB: 14.50"
L: 32.00" | W: 8.25" | WB: 14.25"
L: 31.75" | W: 8.00" | WB: 14.125"
L: 31.50” | W: 7.75" | WB: 13.875”
L: 31.50" | W: 7.75" | WB: 13.875"
L: 32.25" | W: 8.50" | WB: 14.50"
L: 32.00" | W: 8.25" | WB: 14.25"
L: 31.75" | W: 8.00" | WB: 14.125"
L: 31.50” | W: 7.75" | WB: 13.875”
L: 32.75" | W: 8.75" | WB: 14.625"
L: 32.25" | W: 8.50" | WB: 14.625"
L: 32.00" | W: 8.25" | WB: 14.375"
L: 31.75" | W: 8.00" | WB: 14.125"
L: 32.00" | W: 8.25" | WB: 14.25"
L: 31.75" | W: 8.00" | WB: 14.125"
L: 31.50” | W: 7.75" | WB: 13.875”
L: 31.50" | W: 7.75" | WB: 13.875"
L: 37.00" | W: 8.50" | WB: 27.75"
L: 32.00" | W: 8.25" | WB: 14.50"
L: 32.25" | W: 8.50" | WB: 14.50"
L: 27.00" | W: 7.75" | WB: 14.00"
L: 28.75" | W: 8.25" | WB: 15.25"
A pairing of boards based on similarities in their shapes, and disciplines of skateboarding.
An offering of different board shapes grouped together based on an art or material stories.